美國大學(xué)TOP50留學(xué)成本排行榜,,第一名竟是西北大學(xué)?
日期:2023-03-29 14:18:01 閱讀量:0 作者:趙老師去美國留學(xué)我們不光關(guān)注學(xué)校的聲譽(yù),,地理位置,、安全因素等,還會(huì)關(guān)注費(fèi)用問題,。今天為大家整理了美國大學(xué)TOP50官方發(fā)布的入學(xué)費(fèi)用列表,,第一名竟是美國的西北大學(xué),一起來看看吧,!
美國大學(xué)TOP50留學(xué)成本排行榜單
美國大學(xué)TOP50留學(xué)成本排行 | |||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)雜費(fèi) | 總成本 | 成本排名 | 適用學(xué)年 |
10 | 西北大學(xué) | 63,468 | 87,804 | 1 | 2022-2023 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 65,524 | 85,967 | 2 | 2022-2023 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 63,452 | 85,738 | 3 | 2022-2023 |
25 | 南加州大學(xué) | 63,468 | 85,648 | 4 | 2022-2023 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 62,622 | 85,536 | 5 | 2022-2023 |
22 | 喬治城大學(xué) | 62,052 | 84,696 | 6 | 2022-2023 |
3 | 耶魯大學(xué) | 62,250 | 84,525 | 7 | 2022-2023 |
10 | 杜克大學(xué) | 62,941 | 84,517 | 8 | 2022-2023 |
32 | 塔夫茨大學(xué) | 65,222 | 84,500 | 9 | 2022-2023 |
13 | 范德堡大學(xué) | 60,348 | 84,412 | 10 | 2022-2023 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 63,111 | 83,802 | 11 | 2022-2023 |
13 | 布朗大學(xué) | 65,046 | 83,683 | 12 | 2022-2023 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 60,864 | 83,598 | 13 | 2022-2023 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 60,590 | 83,476 | 14 | 2022-2023 |
29 | 維克森林大學(xué) | 62,128 | 83,324 | 15 | 2022-2023 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 63,200 | 83,296 | 16 | 2022-2023 |
44 | 杜蘭大學(xué) | 62,844 | 82,866 | 17 | 2022-2023 |
41 | 波士頓大學(xué) | 62,360 | 82,760 | 18 | 2022-2023 |
44 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 62,234 | 82,103 | 19 | 2022-2023 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 60,480 | 81,985 | 20 | 2022-2023 |
25 | 紐約大學(xué) | 58,168 | 81,343 | 21 | 2022-2023 |
44 | 東北大學(xué) | 59,572 | 80,718 | 22 | 2022-2023 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 60,354 | 80,540 | 23 | 2022-2023 |
36 | 波士頓學(xué)院 | 64,176 | 80,296 | 24 | 2022-2023 |
18 | 圣母大學(xué) | 60,301 | 80,211 | 25 | 2022-2023 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 57,986 | 79,850 | 26 | 2022-2023 |
36 | 羅切斯特大學(xué) | 61,678 | 79,778 | 27 | 2022-2023 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 57,410 | 79,540 | 28 | 2022-2023 |
44 | 布蘭迪斯大學(xué) | 62,322 | 79,414 | 29 | 2022-2023 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 57,692 | 77,034 | 30 | 2022-2023 |
3 | 哈佛大學(xué) | 57,261 | 76,963 | 31 | 2022-2023 |
22 | 埃默里大學(xué) | 57,948 | 74,964 | 32 | 2022-2023 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 45,822 | 74,820 | 33 | 2022-2023 |
15 | 萊斯大學(xué) | 54,960 | 74,110 | 34 | 2022-2023 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 54,388 | 73,740 | 35 | 2022-2023 |
25 | 密歇根安娜堡分校 | 55,334 | 72,153 | 36 | 2022-2023 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 47,052 | 71,222 | 37 | 2022-2023 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 44,130 | 70,267 | 38 | 2022-2023 |
32 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 44,130 | 69,375 | 39 | 2022-2023 |
34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 47,613 | 68,770 | 40 | 2022-2023 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 48,387 | 68,526 | 41 | 2022-2023 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 46,498 | 65,268 | 42 | 2022-2023 |
41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 46,944 | 64,922 | 43 | 2023-2024 |
41 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 47,196 | 64,346 | 44 | 2022-2023 |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 39,650 | 61,658 | 45 | 2022-2023 |
38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 39,354 | 57,052 | 46 | 2022-2023 |
29 | 北卡羅萊納教堂山分校 | 37,558 | 54,352 | 47 | 2022-2023 |
44 | 佐治亞理工學(xué)院 | 32,876 | 49,278 | 48 | 2022-2023 |
50 | 佐治亞大學(xué) | 30,220 | 47,416 | 49 | 2022-2023 |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28,658 | 44,088 | 50 | 2022-2023 |
注釋:
1、表中的學(xué)雜費(fèi),、預(yù)計(jì)總成本費(fèi)用單位為$,;
2、伊利諾伊大學(xué)香檳分校是2023-2024年數(shù)據(jù),;
3,、公立大學(xué)為州外數(shù)據(jù),州內(nèi)數(shù)據(jù)不做參考,。